Descripción de Producto
Botella de plástico máquina empacadora de mascotas en venta
La aplicación del producto
Ropa usada hidráulica máquina empacadora aparato: Los desechos de papel Aluminio Botella de plástico de la empacadora Compactormachine
(1)Esta serie la máquina se utiliza principalmente para empacar cajas de cartón, plástico, de hilados de algodón, madera, etc. Está diseñado como estructura vertical, la transmisión hidráulica, eléctrica y manual de control de enlace.
(2)La pressureforce generalmente de esta serie es de 10 a 60 KN ton ton KN, la eficiencia es de 4 ~ 6 piezas por hora. El peso de cada pieza es de 30 kg hasta 300 Kg según el material.
(3)También podemos producir la máquina de acuerdo con el requisito del cliente.
Una. La adopción de un mecanismo de accionamiento hidráulico, utilizar menos energía, con una enorme energía de funcionamiento
B. Botón eléctrico de control, puede alcanza el ajuste manual de control automático y semiautomático
C. Apertura automática de alimentación independiente con tirar de la instalación, para reducir la fuerza de trabajo.
D. Puede hacerse de acuerdo a las demandas de los clientes, y el fardo pueden ser vinculados a "---" y
Forma de "#". Los desechos de papel Aluminio Botella de plástico de la empacadora Compactormachine
Hoja de datos
El modelo | La fuerza | El tamaño de paca | El peso del fardo | La eficiencia | Potencia (KW). | Peso de la máquina | Tamaño (mm) |
HW10-6040 | 10 Ton. | 600*400 mm. | 30-50 kg. | Fardos de 4-6/hora | 2.2 | 1000 kg. | 900*650*2100 |
HW20-8060 | 20 Ton. | 800*600 mm. | 80-100 kg. | Fardos de 4-6/hora | 4 | 1100 kg. | 1000*750*2750 |
HW30-8060 | 30 Ton. | 800*600 mm. | 100-130 Kg. | Fardos de 4-6/hora | 5.5 | 1300 kg. | 1000*750*2750 |
HW40-11070 | 40 Ton. | 1100*700 mm | 180-200kg. | Fardos de 4-6/hora | 7.5 | 1800 kg. | 1350*850*3200 |
HW50-12080 | 50 Ton. | 1200*800 mm. | 320-350kg. | Fardos de 4-6/hora | 7.5 o 11 | 2600 kg. | 1600*1050*3300 |
HW60-12080 | 60 Ton. | 1200*800 mm. | 380-420kg. | Fardos de 4-6/hora | 11 o 15 | 2900 kg. | 1600*1050*3300 |
HW80-12080 | 80ton. | 1200*800 mm. | 450-480kg. | Fardos de 4-6/hora | 15 | 3300 kg. | 1600*1050*3300 |
HW100-12080 | 100 ton. | 1200*800 mm. | 500-550kg. | Fardos de 4-6/hora | 15 | 3700Kg. | 1600*1050*3300 |
Hidráulica vertical máquina empacadora de cartón de paño de limpieza
Minería de Jining Hengwang Machinery Co., Ltd.