Descripción de Producto
2 cavidades automática máquina de soplado de botellas PET
ZQ serie-M es totalmente automática máquina de moldeo por soplado de botellas
Por la estructura de la optimización y technicial innovación rentable ZQ-M series de máquinas de soplado se han elaborado sobre la base de ZQ-una serie de máquinas de soplado.
ZQ-M series de máquinas de soplado puede producir diferentes formas de 0.6L y 2.0L, 5L y 10L, el mineral carbonatada, plaguicidas, cosméticos, de boca ancha y otros contenedores de plástico PET/PP. Disponen de todas las ventajas de ZQ-una serie de máquinas de soplado: Baja tasa de rechazo, de alta velocidad, funcionamiento estable y fácil operación.
La configuración.
A). La pantalla a color PLC Omron: (Japón)
B). Piezas de neumática: Festo(Alemania)
C). Controlador de la transferencia de la preforma: DELTA servomotor(Taiwán).
D). Otros elementos eléctricos son mundialmente famosa marca
2 cavidades automática máquina de soplado de botellas de PET, la información.
Tipo | El tema | ZQ1500-1-M | ZQ1500-2-M | ZQ1500-3-M |
Contenedor | Número de la cavidad | 1 | 2 | 3 |
La salida | 1000-1200 equipos/RR. HH. | 1600-1800 equipos/RR. HH. | 2300-2600 equipos/RR. HH. | |
El volumen del contenedor Max. | 2.0L | 2.0L | 2.0L | |
Max. Diámetro del cuello | 38mm | 38mm | 38mm | |
Contenedor de diámetro máx. | 105mm | 105mm | 105mm | |
La altura de contenedor de Max. | 350mm | 350mm | 350mm | |
Sistema eléctrico | Número de lámpara | 28 pcs | 28pcs | 40pcs |
Potencia de calentamiento Max. | 22kw | 42kw | 60kw | |
El poder de la instalación | 25kw | 44kw | 65kw | |
El consumo de energía real | 16kw | 28kw | 40kw | |
El sistema de aire | La presión Operatating | 8kg/cm² | 8kg/cm² | 8kg/cm² |
El consumo de baja presión | 900 litros/min. | 1200 litros/min. | 1600 litros/min. | |
La presión de soplado | ≤30kg/cm² | ≤30kg/cm² | ≤30kg/cm² | |
El consumo de alta presión | 1200-1600Ltr/min. | 2000-2500Ltr/min. | 2800-3000Ltr/min. | |
El agua de la enfriadora | La presión de funcionamiento | 8-10 kg/cm² | 8-10 kg/cm² | 8-10 kg/cm² |
Temperatuer | 10°C | 10°C | 10°C | |
El consumo | 3600kcal/h | 5600kcal/h | 7600kcal/h | |
El medidor de flujo | 20litros/min. | 30litros/min. | 40litros/min. | |
La máquina | La dimensión de la máquina | 2.9×1.7×1.85(m) | 3.1×1, 45×1, 85(m) | 4, 20×1, 60×1, 9(m) |
Peso de la máquina | 1.8T | 2.0T | 2, 5 T |
Nota: La producción personalizada aceptado. Cualquier cliente idea juzgado.