Descripción de Producto

1). Esta máquina de soplado de botellas de PET adopta el nuevo tipo doble doblar el brazo y cuatro de la estructura de varilla de sujeción (ganó la patente). El sentido transversal; Oriente de la junta del molde es mover paralelo; La distancia entre dos bases de moldes es ajustada por la cadena de rueda. Por lo tanto, la fuerza de sujeción es muy fuerte.
2). La botella de plástico que hace la máquina bastidor es producida por toda la fundición de completar la parte inferior, de modo que la máquina es firme y estable.
3). Botella de plástico totalmente automática máquina sopladora de Diapositivas el recto camino, reducir la fricción y alargar la vida de la máquina.
4). Comenzar a trabajar doble botón, que está diseñado para evitar la lesión.
5). Diseño de ahorro de energía que puede aumentar sus beneficios.
6). La única dirección del formulario de pre-puesta y recogida de la botella, que aumentan la producción.
7). Separar el aire de tipo de sistema de control, que está diseñado para evitar la contaminación de residuos.
8). El cilindro de aire de estiramiento se ajusta paralelo desde delante hacia atrás, de izquierda a derecha libremente por el regulador.


El modelo | Lc-2000 | Lc-4000L | Lc-6000 | |
Salida teórica(b/h) | 2200 | 4000 | 6000 | |
El Sistema de sujeción | Las cavidades | 2 | 4 | 6 |
Unidad de fijación(Kg) | 20000 | 48000 | 56000 | |
La Carrera del molde(mm) | 120 | 130 | 90 | |
Carrera de estiramiento (mm) | 320 | 340 | 250 | |
Carrera de fondo(mm) | 30 | 30 | 30 | |
El tono de la cavidad (mm) | 120 | 120 | 120 | |
El tono de calentamiento(mm) | 55 | 55 | 55 | |
Número De Titulares(PC) | 64 | 114 | 114 | |
Contenedor | Max. Volumen contenedor de(l) | 2 | 2 | 0.6 |
(). Max. Diámetro del cuello (mm) | 32/38 | 38 | 38 | |
Max. La altura de la preforma(mm) | 140 | 140 | 100 | |
Max. Contenedor de Diámetro (mm) | 105 | 110 | 65 | |
Max. La altura de contenedor (mm) | 320 | 340 | 250 | |
Sistema eléctrico | Horno de calentamiento | 2×9 | 4×4 | 8×8 |
× Verificación × Channel | 2×9 | 4×12 | 8×7 | |
Número De Lámpara (PCS) | 18 | 48 | 56 | |
Potencia de calefacción (kw) | 21.6 | 57.6 | 67.5 | |
La potencia instalada (kw) | 25.5 | 65 | 75 | |
El voltaje(V). | 220V/380V/3 fases | |||
El Sistema de aire | La presión de soplado (MPA) | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
El consumo de aire de alta presión (L/min). | 2000 | 4200 | 5600. | |
Sistema de enfriadores | La temperatura(c) | 10-15 | ||
La presión(SM) | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.4 | |
La tasa de flujo de(l/min). | 40 | 80 | 80 | |
Potencia de calefacción (CV) | 4 | 5 | 5 | |
La máquina | (L x W x H) La dimensión de la máquina(mm) | 2600×1800×1800 | 3800×2000×2000 | 4800×2200×1800 |
Peso(kg) | 3500. | 6000 | 5500 |
*Acerca de la maquinaria de enlaces

