Descripción de Producto
Plástico de alta calidad de la máquina de moldeo por soplado
Modelo: serie FJ
El modelo de máquina de moldeo por soplado serie FJ puede producir la botella, hervidor de agua, pueden, cuchara, etc. La máquina está especialmente diseñado para la fabricación de material, como PE, PP...
Instalación básica incluida
- cabezal de roscar: cabezal de roscar de alimentación del centro de continuo.
- Sistema de extrusión importados: Adoptar el dispositivo de control automático de temperatura. El tornillo de la unidad con motor reductor al darse cuenta de la regulación progresiva
- Dispositivo de sujeción: Adoptar bi-direccional Dispositivo de sujeción sincrónica con el doble de un cilindro de eje.
- Dispositivo de soplado: con el tipo de soplado superior
- sistema hidráulico: todo el sistema hidráulico adopta mundialmente famosa marca de los componentes de control proporcional y el control de círculo. Sistema de ahorro de energía Sevo es opcional.
Datos técnicos y piezas instrucciones de máquina de moldeo por soplado para la serie de FJ (la especificación es sólo para referencia)
El modelo Serie | FJA/C65 5L sola estación | FJA/C80 12L sola estación | FJA/C65R 2L estación doble | FJA/C80R 5L estación doble | FJA/C90R 12L estación doble | ||
Sistema de extrusión | El tornillo de diámetro (mm) | 65 | 80 | 65 | 80 | 90 | |
LD | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||
La extrusión de Potencia (KW). | 18.5 | 30 | 18.5 | 30 | 45 | ||
Capacidad de plastificación (kg/h) | 60 | 90 | 60 | 90 | 130 | ||
El sistema de sujeción | La dimensión del plato el molde (W*H, MM) | 380X360 | 550x450 | 350X350 | 380X360 | 550x450 | |
Mudanza del molde trazo (MM) | 425 | 620 | 425 | 460. | 660. | ||
La carrera de sujeción (MM) | 200-560 | 240-610 | 150-450 | 200-560 | 240-610 | ||
La fuerza de sujeción (KN) | 100 | 200 | 58 | 100 | 200 | ||
cabezal de roscar | Distancia al centro (MM) | La doble | 150 | 280 | 130 | 150 | 280 |
Tres | 110 | 150-180 | 80 | 110 | 150-180 | ||
Cuatro | 80 | 120 | 60 | 120 | 120 | ||
Seis | --- | 80 | --- | --- | 80 | ||
sistema hidráulico | Motor de bomba de aceite de Potencia (KW). | 11 | 15 | 11 | 22 | 30 | |
La presión del sistema (MPA) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
Los datos comunes | La tensión / Frecuencia | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | |
El total de la potencia nominal (KW). | 45 | 70 | 48 | 78 | 108 | ||
L*W*H (mm) | 3.7X1.8X2.7 | 4.4X2.2X2.8 | 3.2X1.7X2.6 | 4.2X3.0X2.8 | 4.8X4.3X2.97 |
Los componentes
El tema | Los contenidos técnicos |
1)sistema hidráulico | Bomba de aceite principal DAIKIN control servo (Japón)/ FUXIN bomba de aceite normal Válvula hidráulica: REXROTH (Alemania), JILI (Taiwán), YUKEN(Japón) Forma de aceite de control de presión proporcional Sellado: HANSHENG (Taiwán). |
2)El sistema eléctrico | Convertidor de frecuencia:TE (Francia) Sistema de control: B&R máquina completo sistema de control (Austria) o Panasonic PLC como opcion(deferente precio). El contactor:TE (Francia) El relé:OMRON (Japón) El interruptor de aire:Merlin Gerin (Francia) |
3)El sistema de sujeción | Dispositivo de sujeción del brazo del cigüeñal Series 55 mudanza del molde vía lineal: Kate (Taiwán). |
4)Sistema de cabezal de roscar | cabezal de roscar estructura: tipo de extrusión continua, especial único cabezal de roscar de servo |
5)Sistema de extrusión | Forma de conducción:control de frecuencia El reductor:acero aleado de dientes duro caja de transmisión El tornillo barril material: acero de alta calidad 38CrMoAlA nitruración Parte de la cabeza del tornillo:desgaste, resistirse a la aleación dura |
6)sistema neumático | Válvula de aire principal: Festo (Alemania), AIRTAC (Taiwán). El cilindro de aire principal: AIRTAC (Taiwán). |
Foto
Si necesitas más información de la máquina, por favor, envíe un correo electrónico a nosotros. Nosotros también le da la bienvenida a visitar nuestra fábrica. La esperanza de construir a largo plazo relación de negocios con usted en un futuro cercano!