Descripción de Producto
Pet 5 Litro Botella de aceite comestible que hace la máquina
ZQ-A 5000, recién desarrollado por nuestra empresa, es un paso de dos máquinas de moldeo por soplado automática, que requiere mano de obra para poner realiza en el precalentador. ZQ-Una serie es de una cavidad y la máxima de la cavidad de la botellas 0.6L y 2.0L, 5L. Puede soplar botellas de diferentes formas: Gas, minerales, pesticidas, cosméticos, una amplia boca de llenado en caliente, y otros contenedores de embalaje, que es de plástico de tipo cristalino, como el PET, PP...
Pet 5 Litro Botella de aceite comestible que hace la máquina
En comparación con otros serie automática, ZQ un transportador automático de la serie no tiene, por lo que no se pueden transferir realiza automáticamente, pero requiere de trabajos para poner realiza en el precalentador. La característica distintiva del ZQ-A es la siguiente manera: Se ha guardado el costo para el máximo; Tiene menor índice de rechazo, la mayor producción, y más estable de rendimiento que el semi-automático, y además, es fácil de ejecutar. Por lo tanto, tomará el lugar de la semi-automática máquina de moldeo por soplado.
Pet 5 Litro Botella de aceite comestible que hace la máquina, información sobre el equipo.
Tipo | El tema | ZQ-5000-1 | ZQ-5000-2 |
Contenedor | Número de la cavidad | 1 | 2 |
La salida | 500-700 pc/hr. | 1200-1300 equipos/RR. HH. | |
Volumen contenedor de Max. | 5L | 5L | |
Max. Diámetro del cuello | 100mm. | 100mm. | |
Contenedor de diámetro máx. | 180mm | 180mm | |
La altura de contenedor de Max. | 350mm | 350mm | |
Sistema eléctrico | Número de la lámpara | 28pcs | 48pcs |
Potencia de calentamiento Max. | 42kw | 60kw | |
El poder de la instalación | 44kw | 63kw | |
El consumo de energía real | 30kw | 40kw | |
El sistema de aire | La presión Operatating | 7kg/cm² | 7kg/cm² |
Consumidores de baja presión | 1200 litros/min. | 1600 litros/min. | |
La presión de soplado | ≤30kg/cm² | ≤30kg/cm² | |
Consumo de alta presión | 2000-2500Ltr/min. | 3000-3500Ltr/min. | |
Agua CHILLER | La presión de funcionamiento | 5-6 kg/cm² | 5-6 kg/cm² |
Temperatuer | 10°C | 10°C | |
El consumo de | 5600kcal/h | 5600kcal/h | |
El medidor de flujo | 30litros/min. | 30litros/min. | |
La máquina | La dimensión de la máquina | 3.3×1, 75×1, 9(m) | 4, 35×2.0×1.9(m) |
Peso de la máquina | 2.0T | 3.0T |
Nota: La Producción personalizada aceptado. Cualquier cliente idea juzgado.