Información Básica
- No. de Modelo: 14 cavities
- Tipo : Estirado y soplado máquina de moldeo
- Materia Prima : PET
- Hacer Método de Parison : Soplo de Inyección
- Automatización : Automático
- Computerizado : Computarizado
- Certificación : CE , ISO9001:2008
Información Adicional.
- Trademark: SUGUOZHU
- Packing: Standard Oversea Package
- Standard: 17T
- Origin: China
- HS Code: 8477309000
- Production Capacity: 20~30 Sets/Year
Descripción de Producto
La serie SGZ rotativa automática máquina de soplado de PET fue desarrollada por nuestros ingenieros absorbiendo el soplado de avanzada tecnología. Puede soplar botellas de PET a la velocidad de 10000bph~36000bph con 6,8,10,12,14,16,18,20,22,24 cavidades. Puede ser aplicado en gran medida a las mascotas el agua, bebidas, CDS, jugo, té, leche, la producción de botellas de aceite comestible.
Componentes principales de Suzhou Guozhu SGZ serie rotativa automática máquina sopladora
No | Los elementos | Marca | País |
1 | Motor principal | Coser | Alemania |
2 | Inversor | Danfoss | Dinamarca |
3 | PLC. | SIEMENS | Alemania |
4 | La pantalla táctil | SIEMENS | Alemania |
5 | Aparatos de baja tensión. | AB | Ee.Uu. |
6 | Lámpara de calor por infrarrojos | Shangwei | China |
7 | Termómetro por infrarrojos | OPTEX | Japón |
8 | Encoder | Enfermos | Alemania |
9 | Interruptor de límite | OMRON | Japón |
10 | Interruptor fotoeléctrico | Enfermos | Alemania |
11 | El interruptor de proximidad | Baumer | Suiza |
12 | Relé intermedio | OMRON | Japón |
13 | Tapón de la aviación | HARTING | Alemania |
14 | Embrague de la fuerza de par | Gno | Alemania |
15 | Válvula de solenoide de baja presión | FESTO | Alemania |
16 | Electroválvula de alta presión | NORGREN | Gran Bretaña |
17 | El cilindro de soplado | FESTO | Alemania |
18 | Dispositivo de filtro de la fuente de aire | FESTO | Alemania |
El parámetro de Suzhou Guozhu SGZ-14H rotativa automática máquina sopladora
Los datos de producción | Unidad | SGZ-14H |
Las cavidades del molde | N | 14 |
El diámetro del cuerpo del vaso de Max. | Mm | 110 |
La altura de la botella de Max. | Mm | 330 |
Máx. de diámetro del cuello. | Mm | 38 |
El volumen de la botella de Max. | L | 1.5 |
Potencia nominal de 0,5 L de la botella , (*) | Pc/h | 19000 |
Tipo de producto terminado(*). | % | ≥ 99,7 |
Nota: (*) La salida depende del diseño de preforma, espesor de la preforma, botella de diseño y calidad de resina de PET.
(**)La salida varía según las diferentes producciones real.
Por encima de los parámetros técnicos se miden según sopla 500ml PET botellas de llenado en caliente.
Tipo de Producto
»
»
»